Le diplôme
Voici ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes épreuves du BTS ERPC avec les coefficients
| ÉPREUVES BTS ÉTUDES DE RÉALISATION D’UN PROJET DE COMMUNICATION | ÉTUDIANT BTS ARGOUGES FORMATION 2 ANS | |||
| Nature des épreuves | Unités | Coef. | Forme | Durée |
| E1-Culture générale et expression | U1 | 3 | Ponctuelle écrite | 4h |
| E2- Langue vivante étrangère : Anglais | U2 | 2 | CCF 2 situations | |
| E3- Mathématique et Physique Chimie | ||||
| Sous – épreuve : Mathématique | U31 | 2 | CCF 2 situations | |
| Sous – épreuve : Physique Chimie | U32 | 2 | CCF 2 situations | |
| E4- Étude d’un projet de communication | U4 | 4 | Ponctuelle écrite | 4h |
| E5 – Projet de conception de processus graphique | U5 | 6 | Ponctuelle pratique et orale | 40min |
| E6- Réponse à une demande, suivi des réalisations | ||||
| Sous -épreuve : Définition collaborative de produits de communication | U61 | CCF 1 – Situation | CCF 1 situations | |
| Sous -épreuve : suivi de réalisation de produits de communication en entreprise | U62 | CCF 1 – Situation | CCF 1 situations | |
| EF1 – Langue vivante facultative (2) et (3) | UF1 | Ponctuelle orale | 20 min de préparation + 20 min | |
| EF2 – Design Graphique (3) | UF2 | CCF 1 situations | ||
(2) : La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoire différente de l’anglais.
(3) : Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.